Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.71615000 |
| Decimal Longitude | -14.01350000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | La Oliva |
| Localidade | Cotillo |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 6 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Cerithium lividulum Risso, 1826 | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
| Patella Linnaeus, 1758 | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
| Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
| Mollusca | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
| Tectarius striatus (P. P. King, 1832) | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
| Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) | Faro de Tostón | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.